| ITEM | CANT | VR UNIT | SUB |
|---|---|---|---|
| Pintura muro int. | 120 | 14.000 | 1.680.000 |
| Demolición tabique | 8 | 32.000 | 256.000 |
| Plomería agua | 3 | 210.000 | 630.000 |
| Cerámica baño | 14 | 92.000 | 1.288.000 |
| Mesón cuarzo | 4,2 | 720.000 | 3.024.000 |
| Subtotal | 9.285.300 | ||
| IVA 19% s/ subtotal | 1.764.207 | ||
| TOTAL | 11.049.507 | ||
IVA cobrado sobre todo el subtotal: el cliente paga $1.6M de más y llega el reclamo cuando facturas con el modelo correcto.